- APARTAMENT NR 1
| ilość osób | 1.IX-30.VI | 1.VII-31.VIII |
| 1-2 | 100 | 130 |
| 3 | 110 | 150 |
| 4 | 120 | 170 |
- APARTAMENT NR 2
| ilość osób | 1.IX-30.VI | 1.VII-31.VII |
| 1-2 | 120 | 140 |
| 3 | 130 | 160 |
| 4 | 140 | 180 |
| 5 | 150 | 200 |
| 6 | 160 | 220 |
|
- APARTAMENT NR 3
| ilość osób | 1.IX-30.VI | 1.VII-31.VIII |
| 1-2 | 100 | 130 |
| 3 | 110 | 150 |
| 4 | 120 | 170 |
- APARTAMENT NR 4
| ilość osób | 1.IX-30.VI | 1.VII-31.VIII |
| 1-2 | 100 | 130 |
| 3 | 110 | 150 |
| 4 | 120 | 170 |
|